咨詢電話
13924666952
400-158-1606
主要針對EC-S5/EC-S3/QC-S3G三款驅(qū)控一體系統(tǒng)
注意:驅(qū)控一體類伺服報警編號規(guī)則:前兩位XX表示軸號,范圍為(27-38),27為伺服板1伺服報警,28為伺服板2伺服報警,29為伺服板3伺服報警,30為伺服板4伺服報警,31為X軸伺服報警,32為Y軸伺服報警,33為Z軸伺服報警,34為X2軸伺服報警,35為Y2軸伺服報警,36為A軸伺服報警,37為B軸伺服報警,38為C軸伺服報警;后兩位為伺服報警類別,后兩位相同,表示報警類別相同。O軸此處為泛指,不特指某個軸,根據(jù)軸號確定。
報警編號 | 報警內(nèi)容 | 報警原因 | 解決方法 |
XX01 | 急停報警 | 伺服有急停信號輸入 | 1、將手控器急停旋出 |
XX02 | O軸過流 | IPM模塊過流保護 | 1、電機是否堵轉(zhuǎn) |
XX03 | O軸過流 | IPM模塊過流保護 | 1、電機是否堵轉(zhuǎn) |
XX04 | O軸外部母線斷開 | 沒接收到母線正常信號 | 1、頂部3pin白色端子松動 |
XX05 | O軸過載 | 超過最大負(fù)載 | 1、檢查負(fù)載情況 |
XX06 | O軸過載 | 超過最大負(fù)載 | 1、檢查負(fù)載情況 |
XX07 | O軸電流采樣模塊初始化失敗 | 驅(qū)動器上電初始化沒結(jié)束 | 1、按停止鍵清除 |
XX08 | O軸電流采樣模塊初始化失敗 | 驅(qū)動器上電初始化沒結(jié)束 | 1、按停止鍵清除 |
XX09 | O軸UVW相電流異常 | 電流超過警報值 | 1、線序錯誤 |
XX10 | O軸UVW相電流異常 | 電流超過警報值 | 1、線序錯誤 |
XX11 | O軸DC欠壓 | 電壓檢測到低于195v | 1、負(fù)載過重,加速度過高,導(dǎo)致電壓下掉太多 |
XX12 | O軸VDC過壓 | 電壓檢測到高于405v | 1、負(fù)載過重,減速度過高,導(dǎo)致電壓上升太多 |
XX13 | O軸過速 | 超過最大轉(zhuǎn)速 | 1、內(nèi)部通信掉線,檢查是否接地良好 |
XX14 | O軸過速 | 超過最大轉(zhuǎn)速 | 1、內(nèi)部通信掉線,檢查是否接地良好 |
XX15 | O軸驅(qū)動器過熱 | 內(nèi)部溫度超過75度 | 1、檢查風(fēng)扇是否正常 |
XX16 | O軸寫IIC失敗 | 存儲芯片異常 | 更換主機 |
XX17 | O軸讀IIC失敗 | 存儲芯片異常 | 更換主機 |
XX18 | O軸位置偏差過大 | 指令值和實際編碼器值偏差超過49號參數(shù)設(shè)定值 | 1、設(shè)定49號伺服參數(shù),加大偏差范圍 |
XX19 | O軸位置偏差過大 | 指令值和實際編碼器值偏差超過49號參數(shù)設(shè)定值 | 1、設(shè)定49號伺服參數(shù),加大偏差范圍 |
XX20 | O軸編碼器錯誤 | 編碼器通信失敗 | 1、編碼器線有問題 |
XX21 | O軸測速異常 | 電機異常轉(zhuǎn)動 | 1、電機代碼設(shè)置有誤 |
XX22 | O軸編碼器初始化中 | 編碼器初始化 | 1、編碼器線有問題 |
XX23 | O軸硬過壓 | 內(nèi)部硬件過壓保護 | 1、負(fù)載過重,減速度過高,導(dǎo)致電壓上升太多 |
XX24 | O軸外部總線ERR | 沒接收到總線正常信號 | 1、頂部3pin白色端子松動 |
XX25 | O軸緩沖區(qū)溢出 | 系統(tǒng)異常 | |
XX26 | O軸緩沖區(qū)溢出 | 系統(tǒng)異常 | |
XX27 | EEPROM參數(shù)檢驗異常 | 存儲芯片異常 | 更換主機 |
XX28 | O軸編碼器錯誤 | 編碼器通信失敗 | 1、編碼器線有問題 |
XX29 | O軸測速異常 | 編碼器反饋數(shù)值異常 | 1、電機代碼設(shè)置有誤 |
XX30 | O軸編碼器初始化中 | 編碼器初始化 | 1、編碼器線有問題 |
XX31 | O軸伺服驅(qū)動器報警 | 清除報警頻率過快 | |
XX32 | O軸伺服驅(qū)動器報警 | 存儲的參數(shù)校驗有誤 | 1、可以通過0號參數(shù)寫8051,等待10s后重新上電來清除 |
XX33 | O軸通信超時 | 總線通信超時 | 更換主機 |
XX34 | O軸編碼器電池錯誤 | 編碼器有電池掉電標(biāo)識位 | 1、確保電池連接良好,通過13號參數(shù)設(shè)0清除 |
XX35 | O軸編碼器電池錯誤 | 編碼器有電池掉電標(biāo)識位 | 1、確保電池連接良好,通過13號參數(shù)設(shè)0清除 |
XX36 | O軸編碼器電池電壓低 | 編碼器有電池電壓低標(biāo)識位 | 1、編碼器電壓過低 |
XX37 | O軸編碼器電池電壓低 | 編碼器有電池電壓低標(biāo)識位 | 1、編碼器電壓過低 |
XX38 | O軸電機代碼與設(shè)定值不一致 | 從編碼器中讀出來的電機代碼與設(shè)定的不一致 | 1、查看2號參數(shù)是否為正確的電機代碼,如正確,重啟即可消除 |
XX39 | O軸電機代碼與設(shè)定值不一致 | 從編碼器中讀出來的電機代碼與設(shè)定的不一致 | 1、查看2號參數(shù)是否為正確的電機代碼,如正確,重啟即可消除 |
XX40 | O軸非法電機代碼 | 電機代碼非系統(tǒng)支持的代碼 | 1、4號參數(shù)設(shè)為1,再手動設(shè)定2號參數(shù)為正確的電機代碼 |
XX41 | O軸非法電機代碼 | 電機代碼非系統(tǒng)支持的代碼 | 1、4號參數(shù)設(shè)為1,再手動設(shè)定2號參數(shù)為正確的電機代碼 |
XX42 | O軸編碼器位置不刷新 | 編碼器數(shù)值沒有變化 | 1、電機編碼器異常 |
XX43 | O軸編碼器位置不刷新 | 編碼器數(shù)值沒有變化 | 1、電機編碼器異常 |
XX44 | O編碼器多圈值報警 | 1、斷電,拔出電池重新復(fù)位編碼器/13號參數(shù)設(shè)0 | |
XX45 | O編碼器多圈值報警 | 1、斷電,拔出電池重新復(fù)位編碼器/13號參數(shù)設(shè)0 | |
XX46 | O電機功率段不匹配 | 1號參數(shù)(電機功率段)與2號參數(shù)(電機代碼)不匹配 | 1、查看2號參數(shù),確認(rèn)電機代碼是否與1號參數(shù)功率匹配 |
XX47 | O電機功率段不匹配 | 1號參數(shù)(電機功率段)與2號參數(shù)(電機代碼)不匹配 | 1、查看2號參數(shù),確認(rèn)電機代碼是否與1號參數(shù)功率匹配 |
XX48 | O軸參數(shù)設(shè)置有誤 | 參數(shù)設(shè)置不合理 | 1、檢查一下參數(shù)是否在范圍內(nèi):5(1, 6000), 6(1, 300),7(1-300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000), 32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
XX49 | O軸參數(shù)設(shè)置有誤 | 參數(shù)設(shè)置不合理 | 1、檢查一下參數(shù)是否在范圍內(nèi):5(1, 6000), 6(1, 300),7(1-300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000), 32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
以上主要針對驅(qū)控一體系統(tǒng),多軸機械手控制系統(tǒng),如問題解決不了,致電售后!
版權(quán)所有 ? 深圳市華成工業(yè)控制股份有限公司 未經(jīng)許可不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載或摘編,違者必究 版權(quán)聲明
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
網(wǎng)站ICP備案號: 粵ICP備19106162號
技術(shù)支持:新新網(wǎng)絡(luò)